A Câmara de Oliveira de Azeméis aguarda com expectativa o apoio que os munícipes contribuintes possam dar às instituições de solidariedade social afectando 0,5% do seu IRS a favor delas no ano em que se comemora, a nível europeu, o combate à pobreza e à exclusão social. A autarquia lembra que esse gesto não tem qualquer custo adicional ou implicações no valor de liquidação do IRS bastando que o munícipe preencha o campo 9 do anexo H (modelo 3), assinalando com um X e indicando o NIPC da instituição que pretende ajudar.
Ao dar esse sinal solidário, a autarquia considera que cada contribuinte estará, com a sua declaração de IRS, a ajudar as instituições do concelho a prestar um melhor apoio e acção social numa altura em que a Europa quer sensibilizar a população para a problemática da pobreza e da exclusão social.
A lei 16/2001 de 22 de Junho possibilita que qualquer munícipe afecte 0,5% do seu IRS a qualquer instituição.
No concelho de Oliveira de Azeméis são 28 as instituições que podem beneficiar desse gesto dos contribuintes.
Lista de instituições concelhias, com o respectivo NIPC, que podem ser apoiadas
N.º | Instituições Sociais Concelhias (IPSS e Equiparadas) | NIPC |
1 | Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro | 501 488 294 |
2 | Associação de Solidariedade Social de Macieira de Sarnes | 502 962 046 |
3 | Associação de Solidariedade Social de Loureiro | 502 747 048 |
4 | Associação de Solidariedade Social de Travanca | 504 214 632 |
5 | Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho (O. Azeméis) | 500 872 725 |
6 | Centro Infantil de Cesar | 501 465 669 |
7 | Centro Infantil de S. Roque | 501 515 607 |
8 | Centro Social, Cultural e Recreativo de Carregosa | 501 607 919 |
9 | Centro Social, Cultural e Recreativo de Pindelo | 502 543 213 |
10 | Centro Social Dr.ª Leonilda Aurora da Silva Matos (Fajões) | 501 423 540 |
11 | Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo | 501 794 026 |
12 | Centro Social e Paroquial de Pinheiro da Bemposta | 502 378 891 |
13 | Centro Social e Paroquial de Santo André (Macinhata da Seixa) | 501 789 375 |
14 | Centro Social e Paroquial de S. Miguel (O. Azeméis) | 501 796 952 |
15 | Centro da 3.ª Idade de S. Roque | 501 829 776 |
16 | Comissão de Assistência de Carregosa | 501 427 252 |
17 | Comissão de Melhoramentos de Azeméis | 501 931 007 |
18 | Comissão de Melhoramentos Locais de Palmaz | 503 221 074 |
19 | Comissão de Melhoramentos de Ossela – Comossela | 503 601 349 |
20 | Fundação Condessa Penha Longa (Cucujães) | 500 851 859 |
21 | Fundação Manuel Brandão (Cucujães) | 501 066 004 |
22 | Misericórdia de Cucujães | 501 402 780 |
23 | Obra Missionária de Acção Social de Cucujães | 502 786 132 |
24 | Obra Social de S. Martinho da Gândara | 501 888 063 |
25 | Patronato Santo António (Pinheiro da Bemposta) | 501 065 016 |
26 | Santa Casa da Misericórdia de O. Azeméis | 500 746 141 |
27 | Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Cucujães | 500 745 749 |
28 | CERCIAZ | 501 085 319 |
Se precisa de uma agência de marketing digital? Pode verificar a Livetech