| 14:00 H | ||
| 14:15 H | Concurso desenhos | Basquetebol |
| Gondomar | Restantes municípios | |
| Valongo | ||
| Santo Tirso | ||
| 14:45 H | Concurso desenhos | Basquetebol |
| Trofa | Restantes municípios | |
| Maia | ||
| Póvoa Varzim | ||
| 15:15 H | Concurso desenhos | Basquetebol |
| Vila Conde | Restantes municípios | |
| Gaia | ||
| S. J. Madeira | ||
| 15:45 H | Aula Hidroginástica | Basquetebol |
| Gondomar | Restantes municípios | |
| Valongo | ||
| Santo Tirso | ||
| 16:15 H | Aula Hidroginástica | Basquetebol |
| Trofa | Restantes municípios | |
| Maia | ||
| Póvoa Varzim | ||
| 16:45 H | Aula Hidroginástica | Basquetebol |
| Vila Conde | Restantes municípios | |
| Gaia | ||
| S. J. Madeira | ||
| 17:15 H | Lanche: Bancadas do Pavilhão Paulo Pinto | |
| 17:30 H | Encerramento: Bancadas do Pavilhão Paulo Pinto | |
Férias Náuticas e Ambientais 2008: programa – S. João da Madeira
Date:

