Póvoa de Varzim e Peso da Régua foram as cidades escolhidas para acolher os 6 jogos da Poule B da Liga Europeia 2010 que a Selecção Nacional de Seniores Masculinos vai disputar no nosso país.
O Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim receberá os jogos com a Grécia, nos dias 12 e 13 de Junho, e com a Turquia, nos dias 10 e 11 de Julho, enquanto o Pavilhão Multiusos Municipal António Saraiva, na Régua, será o palco dos encontros com a Áustria, nos dias 26 e 27 de Junho. [Ver quadro completo dos jogos]
A Poule A é formada por Espanha, Eslováquia, Roménia e Grã-Bretanha, enquanto a B é composta por Portugal, Áustria, Turquia e Grécia.
A Liga Europeia 2010 disputar-se-á, consecutivamente, de 4-6 de Junho até 17-18 de Julho, data da realização da Final Four, em Guadalajara (Espanha).
Portugal defrontará os seus adversários em seis fins-de-semana consecutivos – dois jogos, a disputar em dois dias, entre sexta-feira, sábado e domingo.
Poule B – Jogos em Portugal
| Dia / Hora | Jogos | 1.º Árbitro | 2.º Árbitro | Pavilhão |
| 12.06.2010 / 17h00 | Portugal-Grécia | Fatrdla, Zdenko (Svk) | Macintyre, Grant (Sco) | Desp. Municipal Póvoa de Varzim |
| 13.06.2010 / 17h00 | Portugal-Grécia | Macintyre, Grant (Sco) | Fatrdla, Zdenko (Svk) | |
| 26.06.2010 / 17h00 | Portugal-Áustria | Todorov, Krassimir (Bul) | Ragazzini, Riccardo (Smr) | Multiusos M. António Saraiva – P. Régua |
| 27.06.2010 / 17h00 | Portugal-Áustria | Ragazzini, Riccardo (Smr) | Todorov, Krassimir (Bul) | |
| 10.07.2010 / 16h00 | Portugal-Turquia | Kriescher, Claude (Bel) | Gaupp, Gilles (Fra) | Desp. Municipal Póvoa de Varzim |
| 11.07.2010 / 16h00 | Portugal-Turquia | Gaupp, Gilles (Fra) | Kriescher, Claude (Bel) |
Apuram-se para a Final Four, a disputar a 17-18 de Julho em Guadalajara, Espanha, os primeiros classificados dos dois grupos e ainda o segundo melhor classificado (na comparação dos dois grupos), que se juntam ao organizador, neste caso a Espanha.
No caso de o organizador ser primeiro classificado no seu grupo, serão apurados o segundo classificado desse grupo, o primeiro classificado do outro grupo e a selecção imediatamente melhor classificada, seja de que grupo for.
| HISTORIAL DAS LIGAS EUROPEIAS | ||
| LIGA EUROPEIA – 2004 | LIGA EUROPEIA – 2005 | LIGA EUROPEIA – 2006 |
| 1º – Rep. Checa | 1º – Rússia | 1º – Holanda |
| 2º – Rússia | 2º – Finlândia | 2º – Croácia |
| 3º – Holanda | 3º – Espanha | 3º – Grécia |
| 4º – Alemanha | 4º – Turquia | 4º – Turquia |
| Final Four: Opava (CHE) | Final Four: Kazan (RUS) | Final Four: Izmir (TUR) |
| LIGA EUROPEIA – 2007 | LIGA EUROPEIA – 2008 | LIGA EUROPEIA – 2009 |
| 1º – Espanha | 1º – Eslováquia | 1º – Alemanha |
| 2º – Portugal | 2º – Holanda | 2º – Espanha |
| 3º – Eslováquia | 3º – Turquia | 3º – Portugal |
| 4º – Eslovénia | 4º – Alemanha | 4º – Eslováquia |
| Final Four: Portimão (POR) | Final Four: Bursa (TUR) | Final Four: Portimão (POR) |
| Mais informações: www.cev.lu | ||
